Emas Lagi....
Sekadar ini berkongsi sahaja..
Perbezaan Emas dan Wang Kertas sekarang.
Emas | Wang Kertas |
Tiada susutnilai dan inflasi. Pada zaman Nabi S.A.W., harga seekor kambing adalah sedinar. Pada zaman sekarang pun masih sedinar seekor. Sedinar sekarang adalah lebih kurang RM460.00. (1 Dinar = 4.25gm). | Setiap hari susutnilai. Satu ketika dahulu contohnya, duit Indonesia tidaklah seperti sekarang di mana 100,000 rupiah = RM35.00. Dulu nilainya lebih tinggi. |
BERNILAI kerana ia logam | DIPERNILAI kerana ia kertas yang dicop sahaja |
Laku satu dunia setiap masa. Orang Kemboja yang berhijrah ke Malaysia kini kaya raya di Kelantan kerana menggadaikan emas mereka untuk dijadikan modal meniaga batik. Bayangkan kalau mereka bawa duit kertas negara mereka pada ketika itu, nescaya tak laku kerana negara mereka pada ketika itu kacau bilau. | Laku pada waktu aman sahaja. Contoh depan mata ialah Iraq, dimana selepas kejatuhan Saddam, wang kertas negara tersebut terus tiada nilai |
Pelaburan paling terjamin dan menguntungkan. Kos nak pergi haji tahun 2006 ialah 68 dinar tapi dijangka tahun 2009 hanya perlu 30 dinar sahaja. Jadi anda tak perlu tambah duit dan dapat pergi haji lebih ramai | Kalau anda menabung bentuk duit, nescaya anda perlu tambah lagi wang anda walhal anda nak pergi seorang saja |
Kebanyakan ilmuan ekonomi adalah penyimpan dinar. Mereka tahu tentang tipudaya wang kertas ini. | Disimpan oleh rakyat. Beratur di bank sebulan sekali nak simpan duit RM100.00 - 200.00. Jangan malukan diri anda lagi |
Negara China adalah penyimpan emas terbanyak dunia. Untung bisnes semua beli emas. China memang kuasa besar dunia tak lama lagi kerana mempunyai emas | Amerika negara pencetak wang kertas terbanyak dunia tanpa sandaran emas. Hanya cetak dan beli minyak dari Arab, beli alat pertahanan tapi sekarang, semua sudah tahu tembelang Amerika, cetak duit kertas tanpa emas. Dijangkakan matawangnya akan terjejas. |
Peningkatan purata 11% setahun tanpa susutnilai. Rujuk www.kitco.com | Susutnilai setahun 37%. Bonus ASB baru 7% setahun..rugi 30%. Tapi ramai tak nampak..yang kita nampak kertas aku makin banyak |
Tiada siapa boleh main harga kerana ia memang berharga. | Alat paling bahaya kerana penyangak matawang sentiasa ada. Tak takutkah anda jika RM100,000.00 anda di bank dibuang 3 kosong dibelakang menjadikan duit anda jadi RM100.00 saja! Tidak mustahil kerana kertas semata-mata, ia hanya diperhargakan |
Wang kertas telah menjadikan masalah krisis sekarang nie, iaitu krisis SUB PRIMA. Apa itu krisis sub prima?..Secara ringkasnya, bila bank boleh memberikan hutang tanpa meneliti latar belakang sipehitung seperti pemberian kad kredit sekarang nie. So bank-bank pun mencipta satu bond atau dana amanah dan kemudian dibeli oleh fund-fund manager yang ader...Bila org tak mampu untuk membayar hutang..maka bank pun tak dapat untung. Bila bank tak untung maka fund manager yang beli dana tadi pun tak untung...so maka berlakulah krisis sub prima...sebenarnya kalau nak lebih paham maka boleh klik disini : KRISIS SUB PRIMA
Sehingga berjumpa lagi. Bye n salam
Comments
Tentang dinar tu... kita boleh beli dan simpan , kan? Kak tie tak faham sangat soal ini.... bolehlah terangkan cara2 untuk melabur dengan dinar tu....
Bye Kak Tie..
Forex trading boleh berjaya bila ada mentor mudahnya saham boleh bantu.